.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
06/06/2025 09:00:00 | 23/05/2025 09:00:00 | 23/05/2025 09:00:00 | 06/06/2025 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
39/2025 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 3.050.000,00 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E TODOS INSUMOS DA TABELA SINAPI DO TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE NA TABELA SINAPI |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E TODOS INSUMOS DA TABELA SINAPI DO TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE NA TABELA SINAPI |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
06/06/2025 | Termo de Adjudicação e Homologação | Baixar |
06/06/2025 | Ata de Sessão | Baixar |
23/05/2025 | ETP | Baixar |
23/05/2025 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.