.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 09:00:00 | 23/04/2026 09:00:00 | 23/04/2026 09:00:00 | 02/06/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 28/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 955.967,42 | ||
| Objeto | ||
Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de recuperação de base e recapeamento asfáltico em vias públicas do Município de Ocauçu, nos termos do memorial descritivo, projetos, planilha orçamentaria, cronograma físico-financeiro |
||
| Resumo | ||
Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de recuperação de base e recapeamento asfáltico em vias públicas do Município de Ocauçu, nos termos do memorial descritivo, projetos, planilha orçamentaria, cronograma físico-financeiro |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/04/2026 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA | Baixar |
| 23/04/2026 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA | Baixar |
| 23/04/2026 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA | Baixar |
| 23/04/2026 | PLANILHA BDI | Baixar |
| 23/04/2026 | ORÇAMENTO SINTÉTICO | Baixar |
| 23/04/2026 | MEMORIAL DESCRITIVO RECAPE | Baixar |
| 23/04/2026 | PROJETO RECAPE | Baixar |
| 23/04/2026 | CURVA ABC | Baixar |
| 23/04/2026 | CURVA ABC DE INSUMOS | Baixar |
| 23/04/2026 | CRONOGRAMA | Baixar |
| 23/04/2026 | ETP | Baixar |
| 23/04/2026 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.